
Rooms & Suites
Double Deluxe
A cosy room with jacuzzi, terrace or balcony, and Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a relaxing experience.
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 521,10€ | 26 521,10€ | 27 503,10€ | ||
28 503,10€ | 29 503,10€ | 30 503,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 559,00€ | 2 559,00€ | 3 559,00€ | 4 559,00€ | ||
5 559,00€ | 6 559,00€ | 7 559,00€ | 8 559,00€ | 9 649,00€ | 10 649,00€ | 11 559,00€ | ||
12 559,00€ | 13 559,00€ | 14 559,00€ | 15 619,00€ | 16 619,00€ | 17 619,00€ | 18 559,00€ | ||
19 559,00€ | 20 559,00€ | 21 559,00€ | 22 649,00€ | 23 649,00€ | 24 649,00€ | 25 649,00€ | ||
26 649,00€ | 27 649,00€ | 28 649,00€ | 29 674,00€ | 30 674,00€ | 31 674,00€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 629,00€ | ||
2 629,00€ | 3 629,00€ | 4 629,00€ | 5 649,00€ | 6 649,00€ | 7 649,00€ | 8 649,00€ | ||
9 649,00€ | 10 629,00€ | 11 629,00€ | 12 649,00€ | 13 699,00€ | 14 699,00€ | 15 629,00€ | ||
16 629,00€ | 17 799,00€ | 18 799,00€ | 19 799,00€ | 20 799,00€ | 21 799,00€ | 22 629,00€ | ||
23 629,00€ | 24 629,00€ | 25 629,00€ | 26 799,00€ | 27 799,00€ | 28 799,00€ | 29 649,00€ | ||
30 649,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 629,10€ | 2 629,10€ | 3 548,10€ | 4 548,10€ | 5 548,10€ | 6 629,10€ | ||
7 629,10€ | 8 629,10€ | 9 629,10€ | 10 656,10€ | 11 656,10€ | 12 656,10€ | 13 629,10€ | ||
14 629,10€ | 15 629,10€ | 16 629,10€ | 17 656,10€ | 18 656,10€ | 19 656,10€ | 20 629,10€ | ||
21 629,10€ | 22 629,10€ | 23 629,10€ | 24 656,10€ | 25 656,10€ | 26 656,10€ | 27 629,10€ | ||
28 629,10€ | 29 629,10€ | 30 629,10€ | 31 656,10€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 656,10€ | 2 656,10€ | 3 629,10€ | ||
4 629,10€ | 5 629,10€ | 6 629,10€ | 7 656,10€ | 8 656,10€ | 9 656,10€ | 10 629,10€ | ||
11 629,10€ | 12 629,10€ | 13 629,10€ | 14 656,10€ | 15 656,10€ | 16 656,10€ | 17 629,10€ | ||
18 629,10€ | 19 629,10€ | 20 629,10€ | 21 656,10€ | 22 656,10€ | 23 656,10€ | 24 629,10€ | ||
25 629,10€ | 26 629,10€ | 27 629,10€ | 28 656,10€ | 29 656,10€ | 30 656,10€ | 31 656,10€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 566,10€ | 2 566,10€ | 3 566,10€ | 4 566,10€ | 5 584,10€ | 6 584,10€ | 7 566,10€ | ||
8 566,10€ | 9 566,10€ | 10 566,10€ | 11 566,10€ | 12 566,10€ | 13 584,10€ | 14 566,10€ | ||
15 566,10€ | 16 566,10€ | 17 566,10€ | 18 566,10€ | 19 584,10€ | 20 584,10€ | 21 566,10€ | ||
22 566,10€ | 23 566,10€ | 24 566,10€ | 25 566,10€ | 26 584,10€ | 27 584,10€ | 28 566,10€ | ||
29 566,10€ | 30 566,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 503,10€ | 2 503,10€ | 3 521,10€ | 4 521,10€ | 5 503,10€ | ||
6 503,10€ | 7 503,10€ | 8 503,10€ | 9 665,10€ | 10 665,10€ | 11 665,10€ | 12 521,10€ | ||
13 503,10€ | 14 503,10€ | 15 503,10€ | 16 503,10€ | 17 503,10€ | 18 503,10€ | 19 503,10€ | ||
20 503,10€ | 21 503,10€ | 22 503,10€ | 23 503,10€ | 24 503,10€ | 25 503,10€ | 26 503,10€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
March 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
April 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Double Superior
A spacious, airy and luxurious superior double room with jacuzzi, balcony, and spectacular Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a refreshing experience.
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 566,10€ | 26 566,10€ | 27 548,10€ | ||
28 548,10€ | 29 548,10€ | 30 548,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 609,00€ | 2 609,00€ | 3 609,00€ | 4 609,00€ | ||
5 609,00€ | 6 609,00€ | 7 609,00€ | 8 609,00€ | 9 739,00€ | 10 739,00€ | 11 609,00€ | ||
12 609,00€ | 13 609,00€ | 14 609,00€ | 15 719,00€ | 16 719,00€ | 17 719,00€ | 18 609,00€ | ||
19 609,00€ | 20 609,00€ | 21 609,00€ | 22 769,00€ | 23 769,00€ | 24 769,00€ | 25 769,00€ | ||
26 769,00€ | 27 769,00€ | 28 769,00€ | 29 769,00€ | 30 769,00€ | 31 769,00€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 739,00€ | ||
2 739,00€ | 3 739,00€ | 4 739,00€ | 5 769,00€ | 6 769,00€ | 7 769,00€ | 8 739,00€ | ||
9 739,00€ | 10 739,00€ | 11 739,00€ | 12 769,00€ | 13 799,00€ | 14 799,00€ | 15 739,00€ | ||
16 739,00€ | 17 849,00€ | 18 849,00€ | 19 849,00€ | 20 849,00€ | 21 849,00€ | 22 739,00€ | ||
23 739,00€ | 24 739,00€ | 25 739,00€ | 26 949,00€ | 27 949,00€ | 28 949,00€ | 29 799,00€ | ||
30 769,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 719,10€ | 2 719,10€ | 3 764,10€ | 4 764,10€ | 5 764,10€ | 6 719,10€ | ||
7 719,10€ | 8 719,10€ | 9 719,10€ | 10 764,10€ | 11 764,10€ | 12 764,10€ | 13 719,10€ | ||
14 719,10€ | 15 719,10€ | 16 719,10€ | 17 719,10€ | 18 764,10€ | 19 764,10€ | 20 719,10€ | ||
21 719,10€ | 22 719,10€ | 23 719,10€ | 24 764,10€ | 25 764,10€ | 26 764,10€ | 27 701,10€ | ||
28 719,10€ | 29 719,10€ | 30 719,10€ | 31 764,10€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 764,10€ | 2 764,10€ | 3 719,10€ | ||
4 719,10€ | 5 719,10€ | 6 719,10€ | 7 764,10€ | 8 764,10€ | 9 764,10€ | 10 719,10€ | ||
11 719,10€ | 12 719,10€ | 13 719,10€ | 14 764,10€ | 15 764,10€ | 16 764,10€ | 17 719,10€ | ||
18 719,10€ | 19 719,10€ | 20 719,10€ | 21 764,10€ | 22 764,10€ | 23 764,10€ | 24 719,10€ | ||
25 719,10€ | 26 719,10€ | 27 719,10€ | 28 764,10€ | 29 764,10€ | 30 764,10€ | 31 719,10€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 665,10€ | 2 665,10€ | 3 665,10€ | 4 665,10€ | 5 692,10€ | 6 692,10€ | 7 665,10€ | ||
8 665,10€ | 9 665,10€ | 10 665,10€ | 11 665,10€ | 12 692,10€ | 13 692,10€ | 14 665,10€ | ||
15 665,10€ | 16 665,10€ | 17 665,10€ | 18 665,10€ | 19 692,10€ | 20 692,10€ | 21 665,10€ | ||
22 665,10€ | 23 665,10€ | 24 665,10€ | 25 665,10€ | 26 692,10€ | 27 692,10€ | 28 665,10€ | ||
29 665,10€ | 30 665,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 548,10€ | 2 548,10€ | 3 566,10€ | 4 566,10€ | 5 548,10€ | ||
6 548,10€ | 7 548,10€ | 8 548,10€ | 9 760,50€ | 10 760,50€ | 11 760,50€ | 12 566,10€ | ||
13 548,10€ | 14 548,10€ | 15 548,10€ | 16 548,10€ | 17 548,10€ | 18 548,10€ | 19 548,10€ | ||
20 548,10€ | 21 548,10€ | 22 548,10€ | 23 548,10€ | 24 548,10€ | 25 548,10€ | 26 548,10€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
March 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
April 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Suite Junior Grand
A large modern comfortable suite with space, incredible panoramic views to the Mediterranean, and your jacuzzi.
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 922,50€ | 26 922,50€ | 27 890,10€ | ||
28 890,10€ | 29 890,10€ | 30 890,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 989,00€ | 2 989,00€ | 3 989,00€ | 4 989,00€ | ||
5 989,00€ | 6 989,00€ | 7 989,00€ | 8 989,00€ | 9 1.025,00€ | 10 1.025,00€ | 11 989,00€ | ||
12 989,00€ | 13 989,00€ | 14 989,00€ | 15 989,00€ | 16 1.025,00€ | 17 1.025,00€ | 18 989,00€ | ||
19 989,00€ | 20 989,00€ | 21 989,00€ | 22 1.025,00€ | 23 1.025,00€ | 24 1.025,00€ | 25 1.025,00€ | ||
26 1.025,00€ | 27 1.029,00€ | 28 1.029,00€ | 29 1.029,00€ | 30 1.029,00€ | 31 1.029,00€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 1.029,00€ | ||
2 1.029,00€ | 3 1.029,00€ | 4 1.029,00€ | 5 1.029,00€ | 6 1.079,00€ | 7 1.079,00€ | 8 1.029,00€ | ||
9 1.029,00€ | 10 1.029,00€ | 11 1.029,00€ | 12 1.029,00€ | 13 1.079,00€ | 14 1.079,00€ | 15 1.029,00€ | ||
16 1.029,00€ | 17 1.029,00€ | 18 1.029,00€ | 19 1.079,00€ | 20 1.079,00€ | 21 1.079,00€ | 22 1.029,00€ | ||
23 1.029,00€ | 24 1.029,00€ | 25 1.029,00€ | 26 1.204,00€ | 27 1.204,00€ | 28 1.204,00€ | 29 1.029,00€ | ||
30 1.029,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 1.043,10€ | 2 1.043,10€ | 3 1.088,10€ | 4 1.088,10€ | 5 1.088,10€ | 6 1.043,10€ | ||
7 1.043,10€ | 8 1.043,10€ | 9 1.043,10€ | 10 1.043,10€ | 11 1.088,10€ | 12 1.088,10€ | 13 1.043,10€ | ||
14 1.043,10€ | 15 1.043,10€ | 16 1.043,10€ | 17 1.043,10€ | 18 1.083,60€ | 19 1.083,60€ | 20 1.043,10€ | ||
21 1.043,10€ | 22 1.043,10€ | 23 1.043,10€ | 24 1.083,60€ | 25 1.083,60€ | 26 1.083,60€ | 27 1.043,10€ | ||
28 1.043,10€ | 29 1.043,10€ | 30 1.043,10€ | 31 1.083,60€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 1.083,60€ | 2 1.083,60€ | 3 1.043,10€ | ||
4 1.043,10€ | 5 1.043,10€ | 6 1.043,10€ | 7 1.083,60€ | 8 1.083,60€ | 9 1.083,60€ | 10 1.043,10€ | ||
11 1.043,10€ | 12 1.043,10€ | 13 1.043,10€ | 14 1.083,60€ | 15 1.083,60€ | 16 1.083,60€ | 17 1.043,10€ | ||
18 1.043,10€ | 19 1.043,10€ | 20 1.043,10€ | 21 1.043,10€ | 22 1.088,10€ | 23 1.088,10€ | 24 1.043,10€ | ||
25 1.043,10€ | 26 1.043,10€ | 27 1.043,10€ | 28 1.043,10€ | 29 1.088,10€ | 30 1.083,60€ | 31 1.043,10€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 926,10€ | 2 926,10€ | 3 926,10€ | 4 926,10€ | 5 971,10€ | 6 971,10€ | 7 926,10€ | ||
8 926,10€ | 9 926,10€ | 10 926,10€ | 11 926,10€ | 12 971,10€ | 13 971,10€ | 14 926,10€ | ||
15 926,10€ | 16 926,10€ | 17 926,10€ | 18 926,10€ | 19 971,10€ | 20 971,10€ | 21 926,10€ | ||
22 926,10€ | 23 926,10€ | 24 926,10€ | 25 926,10€ | 26 971,10€ | 27 971,10€ | 28 926,10€ | ||
29 926,10€ | 30 926,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 890,10€ | 2 890,10€ | 3 922,50€ | 4 922,50€ | 5 890,10€ | ||
6 890,10€ | 7 890,10€ | 8 921,60€ | 9 1.083,60€ | 10 1.083,60€ | 11 1.083,60€ | 12 922,50€ | ||
13 890,10€ | 14 890,10€ | 15 890,10€ | 16 890,10€ | 17 890,10€ | 18 890,10€ | 19 890,10€ | ||
20 890,10€ | 21 890,10€ | 22 890,10€ | 23 890,10€ | 24 890,10€ | 25 890,10€ | 26 890,10€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
March 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
April 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Suite Junior Hammam
A modern atmosphere with your own personal hammam (steam bath), jacuzzi, and incredible panoramic views to the Mediterranean.
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
