
Rooms & Suites
Double Deluxe Garden
A comfy room with jacuzzi and its cosy private outdoor corner and partial sea view.
October 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 517,50€ | 8 539,10€ | 9 539,10€ | 10 539,10€ | 11 539,10€ | ||
12 517,50€ | 13 517,50€ | 14 517,50€ | 15 539,10€ | 16 539,10€ | 17 539,10€ | 18 539,10€ | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
November 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
December 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
January 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | ||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | ||
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | ||
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
February 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
March 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
April 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 543,60€ | ||
26 543,60€ | 27 543,60€ | 28 543,60€ | 29 543,60€ | 30 566,10€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
May 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 566,10€ | 2 543,60€ | ||
3 543,60€ | 4 543,60€ | 5 543,60€ | 6 543,60€ | 7 566,10€ | 8 566,10€ | 9 543,60€ | ||
10 543,60€ | 11 543,60€ | 12 543,60€ | 13 543,60€ | 14 566,10€ | 15 566,10€ | 16 543,60€ | ||
17 543,60€ | 18 543,60€ | 19 543,60€ | 20 543,60€ | 21 566,10€ | 22 566,10€ | 23 543,60€ | ||
24 543,60€ | 25 543,60€ | 26 543,60€ | 27 543,60€ | 28 566,10€ | 29 566,10€ | 30 543,60€ | ||
31 543,60€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
June 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 609,30€ | 2 609,30€ | 3 609,30€ | 4 652,50€ | 5 652,50€ | 6 609,30€ | ||
7 609,30€ | 8 609,30€ | 9 609,30€ | 10 609,30€ | 11 652,50€ | 12 652,50€ | 13 609,30€ | ||
14 609,30€ | 15 609,30€ | 16 609,30€ | 17 609,30€ | 18 652,50€ | 19 652,50€ | 20 609,30€ | ||
21 609,30€ | 22 609,30€ | 23 609,30€ | 24 609,30€ | 25 652,50€ | 26 652,50€ | 27 609,30€ | ||
28 609,30€ | 29 609,30€ | 30 609,30€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
July 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 709,20€ | 2 751,50€ | 3 751,50€ | 4 709,20€ | ||
5 709,20€ | 6 709,20€ | 7 709,20€ | 8 709,20€ | 9 751,50€ | 10 751,50€ | 11 709,20€ | ||
12 709,20€ | 13 709,20€ | 14 709,20€ | 15 709,20€ | 16 751,50€ | 17 751,50€ | 18 709,20€ | ||
19 709,20€ | 20 709,20€ | 21 709,20€ | 22 709,20€ | 23 751,50€ | 24 751,50€ | 25 709,20€ | ||
26 709,20€ | 27 709,20€ | 28 709,20€ | 29 709,20€ | 30 751,50€ | 31 751,50€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
August 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 742,50€ | ||
2 742,50€ | 3 742,50€ | 4 742,50€ | 5 787,50€ | 6 787,50€ | 7 787,50€ | 8 742,50€ | ||
9 742,50€ | 10 742,50€ | 11 742,50€ | 12 787,50€ | 13 787,50€ | 14 787,50€ | 15 742,50€ | ||
16 742,50€ | 17 742,50€ | 18 742,50€ | 19 787,50€ | 20 787,50€ | 21 787,50€ | 22 742,50€ | ||
23 742,50€ | 24 742,50€ | 25 742,50€ | 26 787,50€ | 27 787,50€ | 28 787,50€ | 29 742,50€ | ||
30 742,50€ | 31 742,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
September 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 609,30€ | 2 609,30€ | 3 652,50€ | 4 652,50€ | 5 609,30€ | ||
6 609,30€ | 7 609,30€ | 8 609,30€ | 9 609,30€ | 10 652,50€ | 11 652,50€ | 12 609,30€ | ||
13 609,30€ | 14 609,30€ | 15 609,30€ | 16 609,30€ | 17 652,50€ | 18 652,50€ | 19 609,30€ | ||
20 609,30€ | 21 609,30€ | 22 609,30€ | 23 609,30€ | 24 652,50€ | 25 652,50€ | 26 609,30€ | ||
27 609,30€ | 28 609,30€ | 29 609,30€ | 30 609,30€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
October 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 566,10€ | 2 566,10€ | 3 543,60€ | ||
4 543,60€ | 5 543,60€ | 6 543,60€ | 7 543,60€ | 8 566,10€ | 9 566,10€ | 10 543,60€ | ||
11 543,60€ | 12 543,60€ | 13 543,60€ | 14 543,60€ | 15 566,10€ | 16 566,10€ | 17 543,60€ | ||
18 543,60€ | 19 543,60€ | 20 543,60€ | 21 543,60€ | 22 566,10€ | 23 566,10€ | 24 543,60€ | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Double Deluxe
A cosy room with jacuzzi, balcony, and Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a relaxing experience.
October 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 526,50€ | 8 553,50€ | 9 553,50€ | 10 553,50€ | 11 553,50€ | ||
12 526,50€ | 13 526,50€ | 14 526,50€ | 15 553,50€ | 16 553,50€ | 17 553,50€ | 18 526,50€ | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
November 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
December 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
January 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | ||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | ||
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | ||
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
February 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
March 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
April 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 552,60€ | ||
26 552,60€ | 27 552,60€ | 28 552,60€ | 29 552,60€ | 30 581,40€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
May 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 581,40€ | 2 552,60€ | ||
3 552,60€ | 4 552,60€ | 5 552,60€ | 6 552,60€ | 7 581,40€ | 8 581,40€ | 9 552,60€ | ||
10 552,60€ | 11 552,60€ | 12 552,60€ | 13 552,60€ | 14 581,40€ | 15 581,40€ | 16 552,60€ | ||
17 552,60€ | 18 552,60€ | 19 552,60€ | 20 552,60€ | 21 581,40€ | 22 581,40€ | 23 552,60€ | ||
24 552,60€ | 25 552,60€ | 26 552,60€ | 27 552,60€ | 28 581,40€ | 29 581,40€ | 30 552,60€ | ||
31 552,60€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
June 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 619,20€ | 2 619,20€ | 3 619,20€ | 4 661,50€ | 5 661,50€ | 6 619,20€ | ||
7 619,20€ | 8 619,20€ | 9 619,20€ | 10 619,20€ | 11 661,50€ | 12 661,50€ | 13 619,20€ | ||
14 619,20€ | 15 619,20€ | 16 619,20€ | 17 619,20€ | 18 661,50€ | 19 661,50€ | 20 619,20€ | ||
21 619,20€ | 22 619,20€ | 23 619,20€ | 24 619,20€ | 25 661,50€ | 26 661,50€ | 27 619,20€ | ||
28 619,20€ | 29 619,20€ | 30 619,20€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
July 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 722,70€ | 2 765,90€ | 3 765,90€ | 4 722,70€ | ||
5 722,70€ | 6 722,70€ | 7 722,70€ | 8 722,70€ | 9 765,90€ | 10 765,90€ | 11 722,70€ | ||
12 722,70€ | 13 722,70€ | 14 722,70€ | 15 722,70€ | 16 765,90€ | 17 765,90€ | 18 722,70€ | ||
19 722,70€ | 20 722,70€ | 21 722,70€ | 22 722,70€ | 23 765,90€ | 24 765,90€ | 25 722,70€ | ||
26 722,70€ | 27 722,70€ | 28 722,70€ | 29 722,70€ | 30 765,90€ | 31 765,90€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
August 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 757,80€ | ||
2 757,80€ | 3 757,80€ | 4 757,80€ | 5 801,90€ | 6 801,90€ | 7 801,90€ | 8 757,80€ | ||
9 757,80€ | 10 757,80€ | 11 757,80€ | 12 801,90€ | 13 801,90€ | 14 801,90€ | 15 757,80€ | ||
16 757,80€ | 17 757,80€ | 18 757,80€ | 19 801,90€ | 20 801,90€ | 21 801,90€ | 22 757,80€ | ||
23 757,80€ | 24 757,80€ | 25 757,80€ | 26 801,90€ | 27 801,90€ | 28 801,90€ | 29 757,80€ | ||
30 757,80€ | 31 757,80€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
September 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 619,20€ | 2 619,20€ | 3 661,50€ | 4 661,50€ | 5 619,20€ | ||
6 619,20€ | 7 619,20€ | 8 619,20€ | 9 619,20€ | 10 661,50€ | 11 661,50€ | 12 619,20€ | ||
13 619,20€ | 14 619,20€ | 15 619,20€ | 16 619,20€ | 17 661,50€ | 18 661,50€ | 19 619,20€ | ||
20 619,20€ | 21 619,20€ | 22 619,20€ | 23 619,20€ | 24 661,50€ | 25 661,50€ | 26 619,20€ | ||
27 619,20€ | 28 619,20€ | 29 619,20€ | 30 619,20€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
October 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 581,40€ | 2 581,40€ | 3 552,60€ | ||
4 552,60€ | 5 552,60€ | 6 552,60€ | 7 552,60€ | 8 581,40€ | 9 581,40€ | 10 552,60€ | ||
11 552,60€ | 12 552,60€ | 13 552,60€ | 14 552,60€ | 15 581,40€ | 16 581,40€ | 17 552,60€ | ||
18 552,60€ | 19 552,60€ | 20 552,60€ | 21 552,60€ | 22 581,40€ | 23 581,40€ | 24 552,60€ | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Double Superior
A spacious, airy and luxurious superior double room with jacuzzi, balcony, and spectacular Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a refreshing experience.
October 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 571,50€ | 8 607,50€ | 9 607,50€ | 10 607,50€ | 11 607,50€ | ||
12 571,50€ | 13 571,50€ | 14 571,50€ | 15 607,50€ | 16 607,50€ | 17 607,50€ | 18 571,50€ | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
November 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
December 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
January 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | ||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | ||
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | ||
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
February 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
March 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
April 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 600,30€ | ||
26 600,30€ | 27 600,30€ | 28 600,30€ | 29 600,30€ | 30 638,10€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
May 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 638,10€ | 2 600,30€ | ||
3 600,30€ | 4 600,30€ | 5 600,30€ | 6 600,30€ | 7 638,10€ | 8 638,10€ | 9 600,30€ | ||
10 600,30€ | 11 600,30€ | 12 600,30€ | 13 600,30€ | 14 638,10€ | 15 638,10€ | 16 600,30€ | ||
17 600,30€ | 18 600,30€ | 19 600,30€ | 20 600,30€ | 21 638,10€ | 22 638,10€ | 23 600,30€ | ||
24 600,30€ | 25 600,30€ | 26 600,30€ | 27 600,30€ | 28 638,10€ | 29 638,10€ | 30 600,30€ | ||
31 600,30€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
June 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 741,60€ | 2 741,60€ | 3 741,60€ | 4 784,80€ | 5 784,80€ | 6 741,60€ | ||
7 741,60€ | 8 741,60€ | 9 741,60€ | 10 741,60€ | 11 784,80€ | 12 784,80€ | 13 741,60€ | ||
14 741,60€ | 15 741,60€ | 16 741,60€ | 17 741,60€ | 18 784,80€ | 19 784,80€ | 20 741,60€ | ||
21 741,60€ | 22 741,60€ | 23 741,60€ | 24 741,60€ | 25 784,80€ | 26 784,80€ | 27 741,60€ | ||
28 741,60€ | 29 741,60€ | 30 741,60€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
July 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 846,00€ | 2 888,30€ | 3 888,30€ | 4 846,00€ | ||
5 846,00€ | 6 846,00€ | 7 846,00€ | 8 846,00€ | 9 888,30€ | 10 888,30€ | 11 846,00€ | ||
12 846,00€ | 13 846,00€ | 14 846,00€ | 15 846,00€ | 16 888,30€ | 17 888,30€ | 18 846,00€ | ||
19 846,00€ | 20 846,00€ | 21 846,00€ | 22 846,00€ | 23 888,30€ | 24 888,30€ | 25 846,00€ | ||
26 846,00€ | 27 846,00€ | 28 846,00€ | 29 846,00€ | 30 888,30€ | 31 888,30€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
August 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 886,50€ | ||
2 886,50€ | 3 886,50€ | 4 886,50€ | 5 930,60€ | 6 930,60€ | 7 930,60€ | 8 886,50€ | ||
9 886,50€ | 10 886,50€ | 11 886,50€ | 12 930,60€ | 13 930,60€ | 14 930,60€ | 15 886,50€ | ||
16 886,50€ | 17 886,50€ | 18 886,50€ | 19 930,60€ | 20 930,60€ | 21 930,60€ | 22 886,50€ | ||
23 886,50€ | 24 886,50€ | 25 886,50€ | 26 930,60€ | 27 930,60€ | 28 930,60€ | 29 886,50€ | ||
30 886,50€ | 31 886,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
September 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 741,60€ | 2 741,60€ | 3 784,80€ | 4 784,80€ | 5 741,60€ | ||
6 741,60€ | 7 741,60€ | 8 741,60€ | 9 741,60€ | 10 784,80€ | 11 784,80€ | 12 741,60€ | ||
13 741,60€ | 14 741,60€ | 15 741,60€ | 16 741,60€ | 17 784,80€ | 18 784,80€ | 19 741,60€ | ||
20 741,60€ | 21 741,60€ | 22 741,60€ | 23 741,60€ | 24 784,80€ | 25 784,80€ | 26 741,60€ | ||
27 741,60€ | 28 741,60€ | 29 741,60€ | 30 741,60€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
October 2027 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 638,10€ | 2 638,10€ | 3 600,30€ | ||
4 600,30€ | 5 600,30€ | 6 600,30€ | 7 600,30€ | 8 638,10€ | 9 638,10€ | 10 600,30€ | ||
11 600,30€ | 12 600,30€ | 13 600,30€ | 14 600,30€ | 15 638,10€ | 16 638,10€ | 17 600,30€ | ||
18 600,30€ | 19 600,30€ | 20 600,30€ | 21 600,30€ | 22 638,10€ | 23 638,10€ | 24 600,30€ | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Suite Junior Hammam
A modern atmosphere with your own personal hammam (steam bath), jacuzzi, and incredible panoramic views to the Mediterranean.
October 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 706,50€ | 8 724,50€ | 9 724,50€ | 10 724,50€ | 11 724,50€ | ||
