
Rooms & Suites
Double Deluxe
A cosy room with jacuzzi, terrace or balcony, and Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a relaxing experience.
February 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
March 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 579,00€ | 26 579,00€ | 27 559,00€ | ||
28 559,00€ | 29 559,00€ | 30 559,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 559,00€ | 2 559,00€ | 3 559,00€ | 4 559,00€ | ||
5 559,00€ | 6 559,00€ | 7 559,00€ | 8 559,00€ | 9 649,00€ | 10 649,00€ | 11 559,00€ | ||
12 559,00€ | 13 559,00€ | 14 559,00€ | 15 559,00€ | 16 579,00€ | 17 579,00€ | 18 559,00€ | ||
19 559,00€ | 20 559,00€ | 21 559,00€ | 22 649,00€ | 23 649,00€ | 24 649,00€ | 25 649,00€ | ||
26 649,00€ | 27 649,00€ | 28 649,00€ | 29 649,00€ | 30 649,00€ | 31 649,00€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 629,00€ | 3 629,00€ | 4 629,00€ | 5 649,00€ | 6 649,00€ | 7 649,00€ | 8 629,00€ | ||
9 629,00€ | 10 629,00€ | 11 629,00€ | 12 649,00€ | 13 649,00€ | 14 649,00€ | 15 629,00€ | ||
16 629,00€ | 17 629,00€ | 18 629,00€ | 19 629,00€ | 20 649,00€ | 21 649,00€ | 22 629,00€ | ||
23 629,00€ | 24 629,00€ | 25 629,00€ | 26 649,00€ | 27 649,00€ | 28 649,00€ | 29 649,00€ | ||
30 649,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 699,00€ | 2 699,00€ | 3 729,00€ | 4 729,00€ | 5 729,00€ | 6 699,00€ | ||
7 699,00€ | 8 699,00€ | 9 699,00€ | 10 729,00€ | 11 729,00€ | 12 729,00€ | 13 699,00€ | ||
14 699,00€ | 15 699,00€ | 16 699,00€ | 17 729,00€ | 18 729,00€ | 19 729,00€ | 20 699,00€ | ||
21 699,00€ | 22 699,00€ | 23 699,00€ | 24 729,00€ | 25 729,00€ | 26 729,00€ | 27 699,00€ | ||
28 699,00€ | 29 699,00€ | 30 699,00€ | 31 729,00€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 729,00€ | 2 729,00€ | 3 699,00€ | ||
4 699,00€ | 5 699,00€ | 6 699,00€ | 7 729,00€ | 8 729,00€ | 9 729,00€ | 10 699,00€ | ||
11 699,00€ | 12 699,00€ | 13 699,00€ | 14 729,00€ | 15 729,00€ | 16 729,00€ | 17 699,00€ | ||
18 699,00€ | 19 699,00€ | 20 699,00€ | 21 729,00€ | 22 729,00€ | 23 729,00€ | 24 699,00€ | ||
25 699,00€ | 26 699,00€ | 27 699,00€ | 28 729,00€ | 29 729,00€ | 30 729,00€ | 31 729,00€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 629,00€ | 2 629,00€ | 3 629,00€ | 4 629,00€ | 5 649,00€ | 6 649,00€ | 7 629,00€ | ||
8 629,00€ | 9 629,00€ | 10 629,00€ | 11 629,00€ | 12 629,00€ | 13 649,00€ | 14 629,00€ | ||
15 629,00€ | 16 629,00€ | 17 629,00€ | 18 629,00€ | 19 649,00€ | 20 649,00€ | 21 629,00€ | ||
22 629,00€ | 23 629,00€ | 24 629,00€ | 25 629,00€ | 26 649,00€ | 27 649,00€ | 28 629,00€ | ||
29 629,00€ | 30 629,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 559,00€ | 2 559,00€ | 3 579,00€ | 4 579,00€ | 5 559,00€ | ||
6 559,00€ | 7 559,00€ | 8 559,00€ | 9 629,00€ | 10 629,00€ | 11 629,00€ | 12 579,00€ | ||
13 559,00€ | 14 559,00€ | 15 559,00€ | 16 559,00€ | 17 559,00€ | 18 559,00€ | 19 559,00€ | ||
20 559,00€ | 21 559,00€ | 22 559,00€ | 23 559,00€ | 24 559,00€ | 25 559,00€ | 26 559,00€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Double Superior
A spacious, airy and luxurious superior double room with jacuzzi, balcony, and spectacular Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a refreshing experience.
February 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
March 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 629,00€ | 26 629,00€ | 27 609,00€ | ||
28 609,00€ | 29 609,00€ | 30 609,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 609,00€ | 2 609,00€ | 3 609,00€ | 4 609,00€ | ||
5 609,00€ | 6 609,00€ | 7 609,00€ | 8 609,00€ | 9 739,00€ | 10 739,00€ | 11 609,00€ | ||
12 609,00€ | 13 609,00€ | 14 609,00€ | 15 609,00€ | 16 629,00€ | 17 629,00€ | 18 609,00€ | ||
19 609,00€ | 20 609,00€ | 21 609,00€ | 22 769,00€ | 23 769,00€ | 24 769,00€ | 25 769,00€ | ||
26 769,00€ | 27 769,00€ | 28 769,00€ | 29 769,00€ | 30 769,00€ | 31 769,00€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 739,00€ | 3 739,00€ | 4 739,00€ | 5 769,00€ | 6 769,00€ | 7 769,00€ | 8 739,00€ | ||
9 739,00€ | 10 739,00€ | 11 739,00€ | 12 769,00€ | 13 769,00€ | 14 769,00€ | 15 739,00€ | ||
16 739,00€ | 17 739,00€ | 18 739,00€ | 19 769,00€ | 20 769,00€ | 21 769,00€ | 22 739,00€ | ||
23 739,00€ | 24 739,00€ | 25 739,00€ | 26 769,00€ | 27 769,00€ | 28 769,00€ | 29 769,00€ | ||
30 769,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 799,00€ | 2 799,00€ | 3 849,00€ | 4 849,00€ | 5 849,00€ | 6 799,00€ | ||
7 799,00€ | 8 799,00€ | 9 799,00€ | 10 849,00€ | 11 849,00€ | 12 849,00€ | 13 799,00€ | ||
14 799,00€ | 15 799,00€ | 16 799,00€ | 17 799,00€ | 18 849,00€ | 19 849,00€ | 20 799,00€ | ||
21 799,00€ | 22 799,00€ | 23 799,00€ | 24 849,00€ | 25 849,00€ | 26 849,00€ | 27 779,00€ | ||
28 799,00€ | 29 799,00€ | 30 799,00€ | 31 849,00€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 849,00€ | 2 849,00€ | 3 799,00€ | ||
4 799,00€ | 5 799,00€ | 6 799,00€ | 7 849,00€ | 8 849,00€ | 9 849,00€ | 10 799,00€ | ||
11 799,00€ | 12 799,00€ | 13 799,00€ | 14 849,00€ | 15 849,00€ | 16 849,00€ | 17 799,00€ | ||
18 799,00€ | 19 799,00€ | 20 799,00€ | 21 849,00€ | 22 849,00€ | 23 849,00€ | 24 799,00€ | ||
25 799,00€ | 26 799,00€ | 27 799,00€ | 28 849,00€ | 29 849,00€ | 30 849,00€ | 31 799,00€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 739,00€ | 2 739,00€ | 3 739,00€ | 4 739,00€ | 5 769,00€ | 6 769,00€ | 7 739,00€ | ||
8 739,00€ | 9 739,00€ | 10 739,00€ | 11 739,00€ | 12 769,00€ | 13 769,00€ | 14 739,00€ | ||
15 739,00€ | 16 739,00€ | 17 739,00€ | 18 739,00€ | 19 769,00€ | 20 769,00€ | 21 739,00€ | ||
22 739,00€ | 23 739,00€ | 24 739,00€ | 25 739,00€ | 26 769,00€ | 27 769,00€ | 28 739,00€ | ||
29 739,00€ | 30 739,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 609,00€ | 2 609,00€ | 3 629,00€ | 4 629,00€ | 5 609,00€ | ||
6 609,00€ | 7 609,00€ | 8 609,00€ | 9 739,00€ | 10 739,00€ | 11 739,00€ | 12 629,00€ | ||
13 609,00€ | 14 609,00€ | 15 609,00€ | 16 609,00€ | 17 609,00€ | 18 609,00€ | 19 609,00€ | ||
20 609,00€ | 21 609,00€ | 22 609,00€ | 23 609,00€ | 24 609,00€ | 25 609,00€ | 26 609,00€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Suite Junior Eden
A unique and exclusive experience in the Suite Junior Eden with its private Mini-pool in its personal garden terrace, a jacuzzi, a large double bed, and relaxing atmosphere.
February 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
March 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 1.069,00€ | 26 1.069,00€ | 27 1.019,00€ | ||
28 1.019,00€ | 29 1.019,00€ | 30 1.019,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 1.019,00€ | 2 1.019,00€ | 3 1.019,00€ | 4 1.019,00€ | ||
5 1.019,00€ | 6 1.019,00€ | 7 1.019,00€ | 8 1.019,00€ | 9 1.069,00€ | 10 1.069,00€ | 11 1.019,00€ | ||
12 1.019,00€ | 13 1.019,00€ | 14 1.019,00€ | 15 1.019,00€ | 16 1.069,00€ | 17 1.069,00€ | 18 1.019,00€ | ||
19 1.019,00€ | 20 1.069,00€ | 21 1.069,00€ | 22 1.069,00€ | 23 1.069,00€ | 24 1.069,00€ | 25 1.069,00€ | ||
26 1.069,00€ | 27 1.069,00€ | 28 1.069,00€ | 29 1.069,00€ | 30 1.069,00€ | 31 1.069,00€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1.149,00€ | 3 1.149,00€ | 4 1.149,00€ | 5 1.249,00€ | 6 1.249,00€ | 7 1.249,00€ | 8 1.149,00€ | ||
9 1.149,00€ | 10 1.149,00€ | 11 1.149,00€ | 12 1.249,00€ | 13 1.249,00€ | 14 1.249,00€ | 15 1.149,00€ | ||
16 1.149,00€ | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 1.249,00€ | 21 1.249,00€ | 22 1.149,00€ | ||
23 1.149,00€ | 24 1.149,00€ | 25 1.149,00€ | 26 1.249,00€ | 27 1.249,00€ | 28 1.249,00€ | 29 1.249,00€ | ||
30 1.249,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 1.399,00€ | 2 1.399,00€ | 3 1.499,00€ | 4 1.499,00€ | 5 1.499,00€ | 6 1.399,00€ | ||
7 1.399,00€ | 8 1.399,00€ | 9 1.399,00€ | 10 1.499,00€ | 11 1.499,00€ | 12 1.499,00€ | 13 1.399,00€ | ||
14 1.399,00€ | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 1.499,00€ | 20 1.399,00€ | ||
21 1.399,00€ | 22 1.399,00€ | 23 1.399,00€ | 24 1.499,00€ | 25 1.499,00€ | 26 1.499,00€ | 27 1.399,00€ | ||
28 1.399,00€ | 29 1.399,00€ | 30 1.399,00€ | 31 1.499,00€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 1.499,00€ | 2 1.499,00€ | 3 1.399,00€ | ||
4 1.399,00€ | 5 1.399,00€ | 6 1.399,00€ | 7 1.499,00€ | 8 1.499,00€ | 9 1.499,00€ | 10 1.399,00€ | ||
11 1.399,00€ | 12 1.399,00€ | 13 1.399,00€ | 14 1.499,00€ | 15 1.499,00€ | 16 1.499,00€ | 17 1.399,00€ | ||
18 1.399,00€ | 19 1.399,00€ | 20 1.399,00€ | 21 1.499,00€ | 22 1.499,00€ | 23 1.499,00€ | 24 1.399,00€ | ||
25 1.399,00€ | 26 1.399,00€ | 27 1.399,00€ | 28 1.499,00€ | 29 1.499,00€ | 30 1.499,00€ | 31 1.399,00€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1.149,00€ | 2 1.149,00€ | 3 1.149,00€ | 4 1.149,00€ | 5 1.249,00€ | 6 1.249,00€ | 7 1.149,00€ | ||
8 1.149,00€ | 9 1.149,00€ | 10 1.149,00€ | 11 1.149,00€ | 12 1.249,00€ | 13 1.249,00€ | 14 1.149,00€ | ||
15 1.149,00€ | 16 1.149,00€ | 17 1.149,00€ | 18 1.149,00€ | 19 1.249,00€ | 20 1.249,00€ | 21 1.149,00€ | ||
22 1.149,00€ | 23 1.149,00€ | 24 1.149,00€ | 25 1.149,00€ | 26 1.249,00€ | 27 1.249,00€ | 28 1.149,00€ | ||
29 1.149,00€ | 30 1.149,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 1.019,00€ | 2 1.019,00€ | 3 1.069,00€ | 4 1.069,00€ | 5 1.019,00€ | ||
6 1.019,00€ | 7 1.019,00€ | 8 1.019,00€ | 9 1.069,00€ | 10 1.069,00€ | 11 1.069,00€ | 12 1.019,00€ | ||
13 1.019,00€ | 14 1.019,00€ | 15 1.019,00€ | 16 1.019,00€ | 17 1.019,00€ | 18 1.019,00€ | 19 1.019,00€ | ||
20 1.019,00€ | 21 1.019,00€ | 22 1.019,00€ | 23 1.019,00€ | 24 1.019,00€ | 25 1.019,00€ | 26 1.019,00€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Suite Junior Hammam
A modern atmosphere with your own personal hammam (steam bath), jacuzzi, and incredible panoramic views to the Mediterranean.
February 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
