
Rooms & Suites
Double Deluxe
A cosy room with jacuzzi, terrace or balcony, and Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a relaxing experience.
March 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 521,10€ | 26 521,10€ | 27 503,10€ | ||
28 503,10€ | 29 503,10€ | 30 503,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 503,10€ | 2 503,10€ | 3 503,10€ | 4 503,10€ | ||
5 503,10€ | 6 503,10€ | 7 503,10€ | 8 503,10€ | 9 584,10€ | 10 584,10€ | 11 503,10€ | ||
12 503,10€ | 13 503,10€ | 14 503,10€ | 15 557,10€ | 16 557,10€ | 17 557,10€ | 18 503,10€ | ||
19 503,10€ | 20 503,10€ | 21 503,10€ | 22 584,10€ | 23 584,10€ | 24 584,10€ | 25 584,10€ | ||
26 584,10€ | 27 584,10€ | 28 584,10€ | 29 606,60€ | 30 606,60€ | 31 606,60€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 566,10€ | ||
2 566,10€ | 3 566,10€ | 4 566,10€ | 5 584,10€ | 6 584,10€ | 7 584,10€ | 8 566,10€ | ||
9 566,10€ | 10 566,10€ | 11 566,10€ | 12 584,10€ | 13 584,10€ | 14 584,10€ | 15 566,10€ | ||
16 566,10€ | 17 656,10€ | 18 656,10€ | 19 687,60€ | 20 687,60€ | 21 687,60€ | 22 566,10€ | ||
23 566,10€ | 24 566,10€ | 25 566,10€ | 26 719,10€ | 27 719,10€ | 28 719,10€ | 29 584,10€ | ||
30 584,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 629,10€ | 2 629,10€ | 3 548,10€ | 4 548,10€ | 5 548,10€ | 6 629,10€ | ||
7 629,10€ | 8 629,10€ | 9 629,10€ | 10 656,10€ | 11 656,10€ | 12 656,10€ | 13 629,10€ | ||
14 629,10€ | 15 629,10€ | 16 629,10€ | 17 656,10€ | 18 656,10€ | 19 656,10€ | 20 629,10€ | ||
21 629,10€ | 22 629,10€ | 23 629,10€ | 24 656,10€ | 25 656,10€ | 26 656,10€ | 27 629,10€ | ||
28 629,10€ | 29 629,10€ | 30 629,10€ | 31 656,10€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 656,10€ | 2 656,10€ | 3 629,10€ | ||
4 629,10€ | 5 629,10€ | 6 629,10€ | 7 656,10€ | 8 656,10€ | 9 656,10€ | 10 629,10€ | ||
11 629,10€ | 12 629,10€ | 13 629,10€ | 14 656,10€ | 15 656,10€ | 16 656,10€ | 17 629,10€ | ||
18 629,10€ | 19 629,10€ | 20 629,10€ | 21 656,10€ | 22 656,10€ | 23 656,10€ | 24 629,10€ | ||
25 629,10€ | 26 629,10€ | 27 629,10€ | 28 656,10€ | 29 656,10€ | 30 656,10€ | 31 656,10€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 566,10€ | 2 566,10€ | 3 566,10€ | 4 566,10€ | 5 584,10€ | 6 584,10€ | 7 566,10€ | ||
8 566,10€ | 9 566,10€ | 10 566,10€ | 11 566,10€ | 12 566,10€ | 13 584,10€ | 14 566,10€ | ||
15 566,10€ | 16 566,10€ | 17 566,10€ | 18 566,10€ | 19 584,10€ | 20 584,10€ | 21 566,10€ | ||
22 566,10€ | 23 566,10€ | 24 566,10€ | 25 566,10€ | 26 584,10€ | 27 584,10€ | 28 566,10€ | ||
29 566,10€ | 30 566,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 503,10€ | 2 503,10€ | 3 521,10€ | 4 521,10€ | 5 503,10€ | ||
6 503,10€ | 7 503,10€ | 8 503,10€ | 9 665,10€ | 10 665,10€ | 11 665,10€ | 12 521,10€ | ||
13 503,10€ | 14 503,10€ | 15 503,10€ | 16 503,10€ | 17 503,10€ | 18 503,10€ | 19 503,10€ | ||
20 503,10€ | 21 503,10€ | 22 503,10€ | 23 503,10€ | 24 503,10€ | 25 503,10€ | 26 503,10€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
March 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Double Superior
A spacious, airy and luxurious superior double room with jacuzzi, balcony, and spectacular Mediterranean Sea and nature views - you will enjoy a refreshing experience.
March 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 566,10€ | 26 566,10€ | 27 548,10€ | ||
28 548,10€ | 29 548,10€ | 30 548,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 548,10€ | 2 548,10€ | 3 548,10€ | 4 548,10€ | ||
5 548,10€ | 6 548,10€ | 7 548,10€ | 8 548,10€ | 9 665,10€ | 10 665,10€ | 11 548,10€ | ||
12 548,10€ | 13 548,10€ | 14 548,10€ | 15 647,10€ | 16 647,10€ | 17 647,10€ | 18 548,10€ | ||
19 548,10€ | 20 548,10€ | 21 548,10€ | 22 692,10€ | 23 692,10€ | 24 692,10€ | 25 692,10€ | ||
26 692,10€ | 27 692,10€ | 28 692,10€ | 29 692,10€ | 30 692,10€ | 31 692,10€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 665,10€ | ||
2 665,10€ | 3 665,10€ | 4 665,10€ | 5 692,10€ | 6 692,10€ | 7 692,10€ | 8 665,10€ | ||
9 665,10€ | 10 665,10€ | 11 665,10€ | 12 692,10€ | 13 692,10€ | 14 692,10€ | 15 665,10€ | ||
16 665,10€ | 17 719,10€ | 18 719,10€ | 19 719,10€ | 20 719,10€ | 21 719,10€ | 22 665,10€ | ||
23 665,10€ | 24 665,10€ | 25 665,10€ | 26 854,10€ | 27 854,10€ | 28 854,10€ | 29 719,10€ | ||
30 692,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 719,10€ | 2 719,10€ | 3 764,10€ | 4 764,10€ | 5 764,10€ | 6 719,10€ | ||
7 719,10€ | 8 719,10€ | 9 719,10€ | 10 764,10€ | 11 764,10€ | 12 764,10€ | 13 719,10€ | ||
14 719,10€ | 15 719,10€ | 16 719,10€ | 17 719,10€ | 18 764,10€ | 19 764,10€ | 20 719,10€ | ||
21 719,10€ | 22 719,10€ | 23 719,10€ | 24 764,10€ | 25 764,10€ | 26 764,10€ | 27 701,10€ | ||
28 719,10€ | 29 719,10€ | 30 719,10€ | 31 764,10€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 764,10€ | 2 764,10€ | 3 719,10€ | ||
4 719,10€ | 5 719,10€ | 6 719,10€ | 7 764,10€ | 8 764,10€ | 9 764,10€ | 10 719,10€ | ||
11 719,10€ | 12 719,10€ | 13 719,10€ | 14 764,10€ | 15 764,10€ | 16 764,10€ | 17 719,10€ | ||
18 719,10€ | 19 719,10€ | 20 719,10€ | 21 764,10€ | 22 764,10€ | 23 764,10€ | 24 719,10€ | ||
25 719,10€ | 26 719,10€ | 27 719,10€ | 28 764,10€ | 29 764,10€ | 30 764,10€ | 31 719,10€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 665,10€ | 2 665,10€ | 3 665,10€ | 4 665,10€ | 5 692,10€ | 6 692,10€ | 7 665,10€ | ||
8 665,10€ | 9 665,10€ | 10 665,10€ | 11 665,10€ | 12 692,10€ | 13 692,10€ | 14 665,10€ | ||
15 665,10€ | 16 665,10€ | 17 665,10€ | 18 665,10€ | 19 692,10€ | 20 692,10€ | 21 665,10€ | ||
22 665,10€ | 23 665,10€ | 24 665,10€ | 25 665,10€ | 26 692,10€ | 27 692,10€ | 28 665,10€ | ||
29 665,10€ | 30 665,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 548,10€ | 2 548,10€ | 3 566,10€ | 4 566,10€ | 5 548,10€ | ||
6 548,10€ | 7 548,10€ | 8 548,10€ | 9 760,50€ | 10 760,50€ | 11 760,50€ | 12 566,10€ | ||
13 548,10€ | 14 548,10€ | 15 548,10€ | 16 548,10€ | 17 548,10€ | 18 548,10€ | 19 548,10€ | ||
20 548,10€ | 21 548,10€ | 22 548,10€ | 23 548,10€ | 24 548,10€ | 25 548,10€ | 26 548,10€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
March 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Suite Junior Grand
A large modern comfortable suite with space, incredible panoramic views to the Mediterranean, and your jacuzzi.
March 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
April 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 922,50€ | 26 922,50€ | 27 890,10€ | ||
28 890,10€ | 29 890,10€ | 30 890,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
May 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 890,10€ | 2 890,10€ | 3 890,10€ | 4 890,10€ | ||
5 890,10€ | 6 890,10€ | 7 890,10€ | 8 890,10€ | 9 922,50€ | 10 922,50€ | 11 890,10€ | ||
12 890,10€ | 13 890,10€ | 14 890,10€ | 15 890,10€ | 16 922,50€ | 17 922,50€ | 18 890,10€ | ||
19 890,10€ | 20 890,10€ | 21 890,10€ | 22 922,50€ | 23 922,50€ | 24 922,50€ | 25 922,50€ | ||
26 922,50€ | 27 926,10€ | 28 926,10€ | 29 926,10€ | 30 926,10€ | 31 926,10€ | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
June 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 926,10€ | ||
2 926,10€ | 3 926,10€ | 4 926,10€ | 5 926,10€ | 6 971,10€ | 7 971,10€ | 8 926,10€ | ||
9 926,10€ | 10 926,10€ | 11 926,10€ | 12 926,10€ | 13 971,10€ | 14 971,10€ | 15 926,10€ | ||
16 926,10€ | 17 926,10€ | 18 926,10€ | 19 971,10€ | 20 971,10€ | 21 971,10€ | 22 926,10€ | ||
23 926,10€ | 24 926,10€ | 25 926,10€ | 26 1.083,60€ | 27 1.083,60€ | 28 1.083,60€ | 29 926,10€ | ||
30 926,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
July 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 1.043,10€ | 2 1.043,10€ | 3 1.088,10€ | 4 1.088,10€ | 5 1.088,10€ | 6 1.043,10€ | ||
7 1.043,10€ | 8 1.043,10€ | 9 1.043,10€ | 10 1.043,10€ | 11 1.088,10€ | 12 1.088,10€ | 13 1.043,10€ | ||
14 1.043,10€ | 15 1.043,10€ | 16 1.043,10€ | 17 1.043,10€ | 18 1.083,60€ | 19 1.083,60€ | 20 1.043,10€ | ||
21 1.043,10€ | 22 1.043,10€ | 23 1.043,10€ | 24 1.083,60€ | 25 1.083,60€ | 26 1.083,60€ | 27 1.043,10€ | ||
28 1.043,10€ | 29 1.043,10€ | 30 1.043,10€ | 31 1.083,60€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
August 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 1.083,60€ | 2 1.083,60€ | 3 1.043,10€ | ||
4 1.043,10€ | 5 1.043,10€ | 6 1.043,10€ | 7 1.083,60€ | 8 1.083,60€ | 9 1.083,60€ | 10 1.043,10€ | ||
11 1.043,10€ | 12 1.043,10€ | 13 1.043,10€ | 14 1.083,60€ | 15 1.083,60€ | 16 1.083,60€ | 17 1.043,10€ | ||
18 1.043,10€ | 19 1.043,10€ | 20 1.043,10€ | 21 1.043,10€ | 22 1.088,10€ | 23 1.088,10€ | 24 1.043,10€ | ||
25 1.043,10€ | 26 1.043,10€ | 27 1.043,10€ | 28 1.043,10€ | 29 1.088,10€ | 30 1.083,60€ | 31 1.043,10€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
September 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 926,10€ | 2 926,10€ | 3 926,10€ | 4 926,10€ | 5 971,10€ | 6 971,10€ | 7 926,10€ | ||
8 926,10€ | 9 926,10€ | 10 926,10€ | 11 926,10€ | 12 971,10€ | 13 971,10€ | 14 926,10€ | ||
15 926,10€ | 16 926,10€ | 17 926,10€ | 18 926,10€ | 19 971,10€ | 20 971,10€ | 21 926,10€ | ||
22 926,10€ | 23 926,10€ | 24 926,10€ | 25 926,10€ | 26 971,10€ | 27 971,10€ | 28 926,10€ | ||
29 926,10€ | 30 926,10€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
October 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 890,10€ | 2 890,10€ | 3 922,50€ | 4 922,50€ | 5 890,10€ | ||
6 890,10€ | 7 890,10€ | 8 890,10€ | 9 994,50€ | 10 994,50€ | 11 994,50€ | 12 922,50€ | ||
13 890,10€ | 14 890,10€ | 15 890,10€ | 16 890,10€ | 17 890,10€ | 18 890,10€ | 19 890,10€ | ||
20 890,10€ | 21 890,10€ | 22 890,10€ | 23 890,10€ | 24 890,10€ | 25 890,10€ | 26 890,10€ | ||
27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
November 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
December 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
January 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
February 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
March 2026 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Suite Junior Hammam
A modern atmosphere with your own personal hammam (steam bath), jacuzzi, and incredible panoramic views to the Mediterranean.
March 2025 | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | 2 closed | ||
3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | ||
10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | ||
17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | ||
