
Habitaciones & Suites
Doble Deluxe con Jardín
Cómoda habitación con jacuzzi y su acogedor exterior privado con vistas parciales al Mediterráneo.
diciembre 2025 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
enero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
febrero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
marzo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
abril 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 517,50€ | 25 517,50€ | 26 517,50€ | ||
27 517,50€ | 28 517,50€ | 29 517,50€ | 30 517,50€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
mayo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 517,50€ | 2 517,50€ | 3 517,50€ | ||
4 517,50€ | 5 517,50€ | 6 517,50€ | 7 517,50€ | 8 517,50€ | 9 517,50€ | 10 517,50€ | ||
11 517,50€ | 12 517,50€ | 13 517,50€ | 14 517,50€ | 15 575,00€ | 16 closed | 17 575,00€ | ||
18 517,50€ | 19 517,50€ | 20 517,50€ | 21 517,50€ | 22 621,00€ | 23 621,00€ | 24 517,50€ | ||
25 517,50€ | 26 517,50€ | 27 517,50€ | 28 517,50€ | 29 621,00€ | 30 621,00€ | 31 517,50€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
junio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 580,50€ | 2 580,50€ | 3 580,50€ | 4 580,50€ | 5 600,30€ | 6 600,30€ | 7 580,50€ | ||
8 580,50€ | 9 580,50€ | 10 580,50€ | 11 580,50€ | 12 600,30€ | 13 600,30€ | 14 580,50€ | ||
15 580,50€ | 16 580,50€ | 17 580,50€ | 18 580,50€ | 19 600,30€ | 20 600,30€ | 21 580,50€ | ||
22 580,50€ | 23 580,50€ | 24 580,50€ | 25 580,50€ | 26 600,30€ | 27 600,30€ | 28 580,50€ | ||
29 580,50€ | 30 580,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
julio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 675,00€ | 2 675,00€ | 3 694,80€ | 4 694,80€ | 5 675,00€ | ||
6 675,00€ | 7 675,00€ | 8 675,00€ | 9 675,00€ | 10 694,80€ | 11 694,80€ | 12 675,00€ | ||
13 675,00€ | 14 675,00€ | 15 675,00€ | 16 675,00€ | 17 694,80€ | 18 694,80€ | 19 675,00€ | ||
20 675,00€ | 21 675,00€ | 22 675,00€ | 23 675,00€ | 24 694,80€ | 25 694,80€ | 26 675,00€ | ||
27 675,00€ | 28 675,00€ | 29 675,00€ | 30 675,00€ | 31 694,80€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
agosto 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 694,80€ | 2 675,00€ | ||
3 675,00€ | 4 675,00€ | 5 675,00€ | 6 675,00€ | 7 694,80€ | 8 694,80€ | 9 675,00€ | ||
10 675,00€ | 11 675,00€ | 12 675,00€ | 13 675,00€ | 14 694,80€ | 15 694,80€ | 16 675,00€ | ||
17 675,00€ | 18 675,00€ | 19 675,00€ | 20 675,00€ | 21 694,80€ | 22 694,80€ | 23 675,00€ | ||
24 675,00€ | 25 675,00€ | 26 675,00€ | 27 675,00€ | 28 694,80€ | 29 694,80€ | 30 675,00€ | ||
31 675,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
septiembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 675,00€ | 2 675,00€ | 3 675,00€ | 4 675,00€ | 5 675,00€ | 6 675,00€ | ||
7 675,00€ | 8 675,00€ | 9 675,00€ | 10 675,00€ | 11 675,00€ | 12 675,00€ | 13 675,00€ | ||
14 675,00€ | 15 675,00€ | 16 675,00€ | 17 675,00€ | 18 675,00€ | 19 675,00€ | 20 675,00€ | ||
21 675,00€ | 22 675,00€ | 23 675,00€ | 24 675,00€ | 25 675,00€ | 26 675,00€ | 27 675,00€ | ||
28 675,00€ | 29 675,00€ | 30 675,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
octubre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 517,50€ | 2 517,50€ | 3 517,50€ | 4 517,50€ | ||
5 517,50€ | 6 517,50€ | 7 517,50€ | 8 517,50€ | 9 517,50€ | 10 517,50€ | 11 517,50€ | ||
12 517,50€ | 13 517,50€ | 14 517,50€ | 15 517,50€ | 16 517,50€ | 17 517,50€ | 18 517,50€ | ||
19 517,50€ | 20 517,50€ | 21 517,50€ | 22 517,50€ | 23 517,50€ | 24 517,50€ | 25 517,50€ | ||
26 517,50€ | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
noviembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
diciembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Doble Deluxe
Una acogedora habitación con jacuzzi, balcón, e increíbles vistas al mar Mediterráneo: disfrutará de una experiencia relajante.
diciembre 2025 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
enero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
febrero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
marzo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
abril 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 526,50€ | 25 526,50€ | 26 526,50€ | ||
27 526,50€ | 28 526,50€ | 29 526,50€ | 30 526,50€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
mayo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 526,50€ | 2 526,50€ | 3 526,50€ | ||
4 526,50€ | 5 526,50€ | 6 526,50€ | 7 526,50€ | 8 526,50€ | 9 526,50€ | 10 526,50€ | ||
11 526,50€ | 12 526,50€ | 13 526,50€ | 14 526,50€ | 15 585,00€ | 16 closed | 17 585,00€ | ||
18 526,50€ | 19 526,50€ | 20 526,50€ | 21 526,50€ | 22 630,00€ | 23 630,00€ | 24 526,50€ | ||
25 526,50€ | 26 526,50€ | 27 526,50€ | 28 526,50€ | 29 630,00€ | 30 630,00€ | 31 526,50€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
junio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 589,50€ | 2 589,50€ | 3 589,50€ | 4 589,50€ | 5 609,30€ | 6 609,30€ | 7 589,50€ | ||
8 589,50€ | 9 589,50€ | 10 589,50€ | 11 589,50€ | 12 630,00€ | 13 609,30€ | 14 589,50€ | ||
15 589,50€ | 16 589,50€ | 17 589,50€ | 18 589,50€ | 19 609,30€ | 20 609,30€ | 21 589,50€ | ||
22 589,50€ | 23 589,50€ | 24 589,50€ | 25 589,50€ | 26 609,30€ | 27 609,30€ | 28 589,50€ | ||
29 589,50€ | 30 589,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
julio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 688,50€ | 2 688,50€ | 3 708,30€ | 4 708,30€ | 5 688,50€ | ||
6 688,50€ | 7 688,50€ | 8 688,50€ | 9 688,50€ | 10 708,30€ | 11 708,30€ | 12 688,50€ | ||
13 688,50€ | 14 688,50€ | 15 688,50€ | 16 688,50€ | 17 708,30€ | 18 708,30€ | 19 688,50€ | ||
20 688,50€ | 21 688,50€ | 22 688,50€ | 23 688,50€ | 24 708,30€ | 25 708,30€ | 26 688,50€ | ||
27 688,50€ | 28 688,50€ | 29 688,50€ | 30 688,50€ | 31 708,30€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
agosto 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 708,30€ | 2 688,50€ | ||
3 688,50€ | 4 688,50€ | 5 688,50€ | 6 688,50€ | 7 708,30€ | 8 708,30€ | 9 688,50€ | ||
10 688,50€ | 11 688,50€ | 12 688,50€ | 13 688,50€ | 14 708,30€ | 15 708,30€ | 16 688,50€ | ||
17 688,50€ | 18 688,50€ | 19 688,50€ | 20 688,50€ | 21 708,30€ | 22 708,30€ | 23 688,50€ | ||
24 688,50€ | 25 688,50€ | 26 688,50€ | 27 688,50€ | 28 708,30€ | 29 708,30€ | 30 688,50€ | ||
31 688,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
septiembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 589,50€ | 2 589,50€ | 3 589,50€ | 4 589,50€ | 5 589,50€ | 6 589,50€ | ||
7 589,50€ | 8 589,50€ | 9 589,50€ | 10 589,50€ | 11 589,50€ | 12 589,50€ | 13 589,50€ | ||
14 589,50€ | 15 589,50€ | 16 589,50€ | 17 589,50€ | 18 589,50€ | 19 589,50€ | 20 589,50€ | ||
21 589,50€ | 22 589,50€ | 23 589,50€ | 24 589,50€ | 25 589,50€ | 26 589,50€ | 27 589,50€ | ||
28 589,50€ | 29 589,50€ | 30 589,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
octubre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 526,50€ | 2 526,50€ | 3 526,50€ | 4 526,50€ | ||
5 526,50€ | 6 526,50€ | 7 526,50€ | 8 526,50€ | 9 526,50€ | 10 526,50€ | 11 526,50€ | ||
12 526,50€ | 13 526,50€ | 14 526,50€ | 15 526,50€ | 16 526,50€ | 17 526,50€ | 18 526,50€ | ||
19 526,50€ | 20 526,50€ | 21 526,50€ | 22 526,50€ | 23 526,50€ | 24 526,50€ | 25 526,50€ | ||
26 526,50€ | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
noviembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
diciembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Doble Superior
Una espaciosa, cómoda y lujosa habitación doble con jacuzzi, balcón y espectaculares vistas al mar Mediterráneo.
diciembre 2025 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
enero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
febrero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
marzo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
abril 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 571,50€ | 25 571,50€ | 26 571,50€ | ||
27 571,50€ | 28 571,50€ | 29 571,50€ | 30 571,50€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
mayo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 571,50€ | 2 571,50€ | 3 571,50€ | ||
4 571,50€ | 5 571,50€ | 6 571,50€ | 7 571,50€ | 8 571,50€ | 9 571,50€ | 10 571,50€ | ||
11 571,50€ | 12 571,50€ | 13 571,50€ | 14 571,50€ | 15 635,00€ | 16 closed | 17 635,00€ | ||
18 571,50€ | 19 571,50€ | 20 571,50€ | 21 571,50€ | 22 747,00€ | 23 747,00€ | 24 571,50€ | ||
25 571,50€ | 26 571,50€ | 27 571,50€ | 28 571,50€ | 29 747,00€ | 30 747,00€ | 31 571,50€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
junio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 706,50€ | 2 706,50€ | 3 706,50€ | 4 706,50€ | 5 747,00€ | 6 747,00€ | 7 706,50€ | ||
8 706,50€ | 9 706,50€ | 10 706,50€ | 11 706,50€ | 12 726,30€ | 13 747,00€ | 14 706,50€ | ||
15 706,50€ | 16 706,50€ | 17 706,50€ | 18 706,50€ | 19 726,30€ | 20 726,30€ | 21 706,50€ | ||
22 706,50€ | 23 706,50€ | 24 706,50€ | 25 706,50€ | 26 726,30€ | 27 726,30€ | 28 706,50€ | ||
29 706,50€ | 30 706,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
julio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 805,50€ | 2 805,50€ | 3 825,30€ | 4 825,30€ | 5 805,50€ | ||
6 805,50€ | 7 805,50€ | 8 805,50€ | 9 805,50€ | 10 825,30€ | 11 825,30€ | 12 805,50€ | ||
13 805,50€ | 14 805,50€ | 15 805,50€ | 16 805,50€ | 17 825,30€ | 18 825,30€ | 19 805,50€ | ||
20 805,50€ | 21 805,50€ | 22 805,50€ | 23 805,50€ | 24 825,30€ | 25 825,30€ | 26 805,50€ | ||
27 805,50€ | 28 805,50€ | 29 805,50€ | 30 805,50€ | 31 825,30€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
agosto 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 825,30€ | 2 805,50€ | ||
3 805,50€ | 4 805,50€ | 5 805,50€ | 6 805,50€ | 7 825,30€ | 8 825,30€ | 9 805,50€ | ||
10 805,50€ | 11 805,50€ | 12 805,50€ | 13 805,50€ | 14 825,30€ | 15 825,30€ | 16 805,50€ | ||
17 805,50€ | 18 805,50€ | 19 805,50€ | 20 805,50€ | 21 825,30€ | 22 825,30€ | 23 805,50€ | ||
24 805,50€ | 25 805,50€ | 26 805,50€ | 27 805,50€ | 28 825,30€ | 29 825,30€ | 30 805,50€ | ||
31 805,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
septiembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 706,50€ | 2 706,50€ | 3 706,50€ | 4 706,50€ | 5 706,50€ | 6 706,50€ | ||
7 706,50€ | 8 706,50€ | 9 706,50€ | 10 706,50€ | 11 706,50€ | 12 706,50€ | 13 706,50€ | ||
14 706,50€ | 15 706,50€ | 16 706,50€ | 17 706,50€ | 18 706,50€ | 19 706,50€ | 20 706,50€ | ||
21 706,50€ | 22 706,50€ | 23 706,50€ | 24 706,50€ | 25 706,50€ | 26 706,50€ | 27 706,50€ | ||
28 706,50€ | 29 706,50€ | 30 706,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
octubre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 571,50€ | 2 571,50€ | 3 571,50€ | 4 571,50€ | ||
5 571,50€ | 6 571,50€ | 7 571,50€ | 8 571,50€ | 9 571,50€ | 10 571,50€ | 11 571,50€ | ||
12 571,50€ | 13 571,50€ | 14 571,50€ | 15 571,50€ | 16 571,50€ | 17 571,50€ | 18 571,50€ | ||
19 571,50€ | 20 571,50€ | 21 571,50€ | 22 571,50€ | 23 571,50€ | 24 571,50€ | 25 571,50€ | ||
26 571,50€ | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
noviembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
diciembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Suite Junior Hammam
Un ambiente moderno con su propio hammam (baño de vapor), jacuzzi y increíbles vistas panorámicas al Mediterráneo.
diciembre 2025 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
enero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | ||
5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | ||
12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | ||
19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | ||
26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
febrero 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
