
Habitaciones & Suites
Doble Deluxe con Jardín
Cómoda habitación con jacuzzi y su acogedor exterior privado con vistas parciales al Mediterráneo.
marzo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
abril 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 517,50€ | 25 517,50€ | 26 517,50€ | ||
27 517,50€ | 28 517,50€ | 29 517,50€ | 30 517,50€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
mayo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 517,50€ | 2 539,10€ | 3 517,50€ | ||
4 517,50€ | 5 539,10€ | 6 539,10€ | 7 539,10€ | 8 517,50€ | 9 517,50€ | 10 517,50€ | ||
11 517,50€ | 12 517,50€ | 13 517,50€ | 14 539,10€ | 15 539,10€ | 16 closed | 17 539,10€ | ||
18 517,50€ | 19 517,50€ | 20 539,10€ | 21 539,10€ | 22 539,10€ | 23 539,10€ | 24 517,50€ | ||
25 539,10€ | 26 539,10€ | 27 517,50€ | 28 517,50€ | 29 539,10€ | 30 539,10€ | 31 517,50€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
junio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 580,50€ | 2 580,50€ | 3 580,50€ | 4 580,50€ | 5 621,00€ | 6 621,00€ | 7 580,50€ | ||
8 580,50€ | 9 580,50€ | 10 580,50€ | 11 580,50€ | 12 621,00€ | 13 621,00€ | 14 580,50€ | ||
15 580,50€ | 16 580,50€ | 17 670,50€ | 18 670,50€ | 19 670,50€ | 20 621,00€ | 21 580,50€ | ||
22 580,50€ | 23 580,50€ | 24 580,50€ | 25 580,50€ | 26 621,00€ | 27 621,00€ | 28 580,50€ | ||
29 580,50€ | 30 580,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
julio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 675,00€ | 2 675,00€ | 3 715,50€ | 4 715,50€ | 5 675,00€ | ||
6 675,00€ | 7 675,00€ | 8 675,00€ | 9 675,00€ | 10 715,50€ | 11 715,50€ | 12 675,00€ | ||
13 675,00€ | 14 675,00€ | 15 675,00€ | 16 675,00€ | 17 715,50€ | 18 715,50€ | 19 675,00€ | ||
20 675,00€ | 21 675,00€ | 22 675,00€ | 23 675,00€ | 24 715,50€ | 25 715,50€ | 26 675,00€ | ||
27 675,00€ | 28 675,00€ | 29 675,00€ | 30 675,00€ | 31 715,50€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
agosto 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 715,50€ | 2 675,00€ | ||
3 675,00€ | 4 675,00€ | 5 675,00€ | 6 715,50€ | 7 715,50€ | 8 715,50€ | 9 675,00€ | ||
10 765,00€ | 11 765,00€ | 12 765,00€ | 13 765,00€ | 14 765,00€ | 15 765,00€ | 16 675,00€ | ||
17 675,00€ | 18 715,50€ | 19 675,00€ | 20 715,50€ | 21 715,50€ | 22 715,50€ | 23 675,00€ | ||
24 675,00€ | 25 675,00€ | 26 675,00€ | 27 715,50€ | 28 715,50€ | 29 715,50€ | 30 675,00€ | ||
31 675,00€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
septiembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 580,50€ | 2 580,50€ | 3 621,00€ | 4 621,00€ | 5 621,00€ | 6 580,50€ | ||
7 580,50€ | 8 580,50€ | 9 580,50€ | 10 621,00€ | 11 621,00€ | 12 621,00€ | 13 580,50€ | ||
14 580,50€ | 15 580,50€ | 16 580,50€ | 17 621,00€ | 18 621,00€ | 19 621,00€ | 20 580,50€ | ||
21 580,50€ | 22 580,50€ | 23 580,50€ | 24 621,00€ | 25 621,00€ | 26 621,00€ | 27 580,50€ | ||
28 580,50€ | 29 580,50€ | 30 580,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
octubre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 539,10€ | 2 539,10€ | 3 539,10€ | 4 517,50€ | ||
5 517,50€ | 6 517,50€ | 7 517,50€ | 8 539,10€ | 9 539,10€ | 10 539,10€ | 11 539,10€ | ||
12 517,50€ | 13 517,50€ | 14 517,50€ | 15 539,10€ | 16 539,10€ | 17 539,10€ | 18 539,10€ | ||
19 517,50€ | 20 517,50€ | 21 517,50€ | 22 539,10€ | 23 539,10€ | 24 539,10€ | 25 517,50€ | ||
26 517,50€ | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
noviembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
diciembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
enero 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | ||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | ||
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | ||
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
febrero 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
marzo 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Doble Deluxe
Una acogedora habitación con jacuzzi, balcón, e increíbles vistas al mar Mediterráneo: disfrutará de una experiencia relajante.
marzo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
abril 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 526,50€ | 25 526,50€ | 26 526,50€ | ||
27 526,50€ | 28 526,50€ | 29 526,50€ | 30 526,50€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
mayo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 526,50€ | 2 553,50€ | 3 526,50€ | ||
4 526,50€ | 5 553,50€ | 6 553,50€ | 7 526,50€ | 8 526,50€ | 9 526,50€ | 10 526,50€ | ||
11 526,50€ | 12 526,50€ | 13 526,50€ | 14 553,50€ | 15 553,50€ | 16 closed | 17 553,50€ | ||
18 526,50€ | 19 526,50€ | 20 553,50€ | 21 553,50€ | 22 553,50€ | 23 553,50€ | 24 526,50€ | ||
25 553,50€ | 26 553,50€ | 27 526,50€ | 28 526,50€ | 29 553,50€ | 30 553,50€ | 31 526,50€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
junio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 589,50€ | 2 589,50€ | 3 589,50€ | 4 589,50€ | 5 630,00€ | 6 630,00€ | 7 589,50€ | ||
8 589,50€ | 9 589,50€ | 10 589,50€ | 11 589,50€ | 12 630,00€ | 13 630,00€ | 14 589,50€ | ||
15 589,50€ | 16 589,50€ | 17 679,50€ | 18 679,50€ | 19 679,50€ | 20 630,00€ | 21 589,50€ | ||
22 589,50€ | 23 589,50€ | 24 589,50€ | 25 589,50€ | 26 630,00€ | 27 630,00€ | 28 589,50€ | ||
29 589,50€ | 30 589,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
julio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 688,50€ | 2 688,50€ | 3 729,00€ | 4 729,00€ | 5 688,50€ | ||
6 688,50€ | 7 688,50€ | 8 688,50€ | 9 688,50€ | 10 729,00€ | 11 729,00€ | 12 688,50€ | ||
13 688,50€ | 14 688,50€ | 15 688,50€ | 16 688,50€ | 17 729,00€ | 18 729,00€ | 19 688,50€ | ||
20 688,50€ | 21 688,50€ | 22 688,50€ | 23 688,50€ | 24 729,00€ | 25 729,00€ | 26 688,50€ | ||
27 688,50€ | 28 688,50€ | 29 688,50€ | 30 688,50€ | 31 729,00€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
agosto 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 729,00€ | 2 688,50€ | ||
3 688,50€ | 4 688,50€ | 5 688,50€ | 6 729,00€ | 7 729,00€ | 8 729,00€ | 9 688,50€ | ||
10 778,50€ | 11 778,50€ | 12 778,50€ | 13 778,50€ | 14 778,50€ | 15 778,50€ | 16 688,50€ | ||
17 688,50€ | 18 729,00€ | 19 688,50€ | 20 729,00€ | 21 729,00€ | 22 729,00€ | 23 688,50€ | ||
24 688,50€ | 25 688,50€ | 26 688,50€ | 27 729,00€ | 28 729,00€ | 29 729,00€ | 30 688,50€ | ||
31 688,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
septiembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 589,50€ | 2 589,50€ | 3 630,00€ | 4 630,00€ | 5 630,00€ | 6 589,50€ | ||
7 589,50€ | 8 589,50€ | 9 589,50€ | 10 630,00€ | 11 630,00€ | 12 630,00€ | 13 589,50€ | ||
14 589,50€ | 15 589,50€ | 16 589,50€ | 17 630,00€ | 18 630,00€ | 19 630,00€ | 20 589,50€ | ||
21 589,50€ | 22 589,50€ | 23 589,50€ | 24 630,00€ | 25 630,00€ | 26 630,00€ | 27 589,50€ | ||
28 589,50€ | 29 589,50€ | 30 589,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
octubre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 553,50€ | 2 553,50€ | 3 553,50€ | 4 526,50€ | ||
5 526,50€ | 6 526,50€ | 7 526,50€ | 8 553,50€ | 9 553,50€ | 10 553,50€ | 11 553,50€ | ||
12 526,50€ | 13 526,50€ | 14 526,50€ | 15 553,50€ | 16 553,50€ | 17 553,50€ | 18 526,50€ | ||
19 526,50€ | 20 526,50€ | 21 526,50€ | 22 553,50€ | 23 553,50€ | 24 553,50€ | 25 526,50€ | ||
26 526,50€ | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
noviembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
diciembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
enero 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | ||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | ||
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | ||
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
febrero 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
marzo 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Doble Superior
Una espaciosa, cómoda y lujosa habitación doble con jacuzzi, balcón y espectaculares vistas al mar Mediterráneo.
marzo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
abril 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 571,50€ | 25 571,50€ | 26 571,50€ | ||
27 571,50€ | 28 571,50€ | 29 571,50€ | 30 571,50€ | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
mayo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 571,50€ | 2 607,50€ | 3 571,50€ | ||
4 571,50€ | 5 607,50€ | 6 607,50€ | 7 607,50€ | 8 571,50€ | 9 571,50€ | 10 571,50€ | ||
11 571,50€ | 12 571,50€ | 13 571,50€ | 14 607,50€ | 15 607,50€ | 16 closed | 17 607,50€ | ||
18 571,50€ | 19 571,50€ | 20 607,50€ | 21 607,50€ | 22 607,50€ | 23 607,50€ | 24 571,50€ | ||
25 607,50€ | 26 607,50€ | 27 571,50€ | 28 571,50€ | 29 607,50€ | 30 607,50€ | 31 571,50€ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
junio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 706,50€ | 2 706,50€ | 3 706,50€ | 4 706,50€ | 5 747,00€ | 6 747,00€ | 7 706,50€ | ||
8 706,50€ | 9 706,50€ | 10 706,50€ | 11 706,50€ | 12 747,00€ | 13 747,00€ | 14 706,50€ | ||
15 706,50€ | 16 706,50€ | 17 796,50€ | 18 796,50€ | 19 796,50€ | 20 747,00€ | 21 706,50€ | ||
22 706,50€ | 23 706,50€ | 24 706,50€ | 25 706,50€ | 26 747,00€ | 27 747,00€ | 28 706,50€ | ||
29 706,50€ | 30 706,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
julio 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 805,50€ | 2 805,50€ | 3 846,00€ | 4 846,00€ | 5 805,50€ | ||
6 805,50€ | 7 805,50€ | 8 805,50€ | 9 805,50€ | 10 846,00€ | 11 846,00€ | 12 805,50€ | ||
13 805,50€ | 14 805,50€ | 15 805,50€ | 16 805,50€ | 17 846,00€ | 18 846,00€ | 19 805,50€ | ||
20 805,50€ | 21 805,50€ | 22 805,50€ | 23 805,50€ | 24 846,00€ | 25 846,00€ | 26 805,50€ | ||
27 805,50€ | 28 805,50€ | 29 805,50€ | 30 805,50€ | 31 846,00€ | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
agosto 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 846,00€ | 2 805,50€ | ||
3 805,50€ | 4 805,50€ | 5 805,50€ | 6 846,00€ | 7 846,00€ | 8 846,00€ | 9 805,50€ | ||
10 895,50€ | 11 895,50€ | 12 895,50€ | 13 895,50€ | 14 895,50€ | 15 895,50€ | 16 805,50€ | ||
17 805,50€ | 18 846,00€ | 19 805,50€ | 20 846,00€ | 21 846,00€ | 22 846,00€ | 23 805,50€ | ||
24 805,50€ | 25 805,50€ | 26 805,50€ | 27 846,00€ | 28 846,00€ | 29 846,00€ | 30 805,50€ | ||
31 805,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
septiembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 706,50€ | 2 706,50€ | 3 747,00€ | 4 747,00€ | 5 747,00€ | 6 706,50€ | ||
7 706,50€ | 8 706,50€ | 9 706,50€ | 10 747,00€ | 11 747,00€ | 12 747,00€ | 13 706,50€ | ||
14 706,50€ | 15 706,50€ | 16 706,50€ | 17 747,00€ | 18 747,00€ | 19 747,00€ | 20 706,50€ | ||
21 706,50€ | 22 706,50€ | 23 706,50€ | 24 747,00€ | 25 747,00€ | 26 747,00€ | 27 706,50€ | ||
28 706,50€ | 29 706,50€ | 30 706,50€ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
octubre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 607,50€ | 2 607,50€ | 3 607,50€ | 4 571,50€ | ||
5 571,50€ | 6 571,50€ | 7 571,50€ | 8 607,50€ | 9 607,50€ | 10 607,50€ | 11 607,50€ | ||
12 571,50€ | 13 571,50€ | 14 571,50€ | 15 607,50€ | 16 607,50€ | 17 607,50€ | 18 571,50€ | ||
19 571,50€ | 20 571,50€ | 21 571,50€ | 22 607,50€ | 23 607,50€ | 24 607,50€ | 25 571,50€ | ||
26 571,50€ | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
noviembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
diciembre 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | ||
7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | ||
14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | ||
21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | ||
28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
enero 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | ||
4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | ||
11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | ||
18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 closed | ||
25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | 30 closed | 31 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
febrero 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
marzo 2027 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | ||
8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | ||
15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | ||
22 closed | 23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | ||
29 closed | 30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Suite Junior Hammam
Un ambiente moderno con su propio hammam (baño de vapor), jacuzzi y increíbles vistas panorámicas al Mediterráneo.
marzo 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 closed | ||
2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | 6 closed | 7 closed | 8 closed | ||
9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | 13 closed | 14 closed | 15 closed | ||
16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | 20 closed | 21 closed | 22 closed | ||
23 closed | 24 closed | 25 closed | 26 closed | 27 closed | 28 closed | 29 closed | ||
30 closed | 31 closed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
abril 2026 | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 closed | 2 closed | 3 closed | 4 closed | 5 closed | ||
6 closed | 7 closed | 8 closed | 9 closed | 10 closed | 11 closed | 12 closed | ||
13 closed | 14 closed | 15 closed | 16 closed | 17 closed | 18 closed | 19 closed | ||
20 closed | 21 closed | 22 closed | 23 closed | 24 706,50€ | 25 706,50€ | 26 706,50€ | ||
